收起/展开

版主推荐

 
   客服工作时间:周一至周五 8:30-17:30

「交易软件与交易系统」

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [EA自动交易系统] EA測試是不是要看30分以上才有參考性 topjacky 2008-11-30 0 / 77 2008-11-30 22:34 by topjacky
  [EA自动交易系统] 1分5分海豚 附件   1 2 ygwylq 2008-11-3 31 / 824 2008-11-30 22:25 by topjacky
  [中长线交易系统] 外汇知识 附件 liuyihong 2008-11-30 4 / 110 2008-11-30 21:49 by bruce888
  [超短交易系统] 请不要将简单的东西高深化,我来传授mt4编程技术 aljzlnar 2008-11-30 0 / 114 2008-11-30 21:46 by aljzlnar
  [指标] 大家帮助我看看这几个指标在哪里能找到?(有图) hnjjw2007 2008-11-30 1 / 154 2008-11-30 17:36 by wangpark
  [EA自动交易系统] 大家谈谈各自的EA效果怎样? 不浮于世 2008-11-2 13 / 402 2008-11-30 17:05 by 不浮于世
  [指标] MACD背离指标 附件 keke123 2008-11-1 7 / 430 2008-11-30 16:17 by huangyuyu
  [指标] 请问下面这个指标参数怎么设置 附件 renkaixiu 2008-11-17 9 / 256 2008-11-30 15:14 by huangyuyu
  [指标] 变色均线rfyudrty 附件   1 2 bayisin 2008-11-3 35 / 737 2008-11-30 14:47 by huangyuyu
  [EA自动交易系统] 有懂编程的高手和热心人肯看看吗?? zzb7979 2008-11-27 6 / 185 2008-11-30 14:45 by huangyuyu
  [日内交易系统] 趋势图 附件 hanhan 2008-10-31 8 / 427 2008-11-30 14:39 by huangyuyu
  [超短交易系统] 大家看了三月翻四倍的没有? zhuyabin 2008-11-6 14 / 552 2008-11-30 12:13 by tom
  [EA自动交易系统] 好多人都在用,我也来看看...... changfengg 2008-11-28 1 / 164 2008-11-30 09:18 by sun0015
  [超短交易系统] 谢谢 liuyihong 2008-11-29 1 / 104 2008-11-30 09:16 by sun0015
  [EA自动交易系统] 请教编程高手! cashierli 2008-11-29 2 / 103 2008-11-30 00:56 by sun0015
  [指标] Woodie CCI 附件 galemouha 2008-11-6 19 / 521 2008-11-29 22:16 by ppao365
  [指标] 求日内,周内,月内k线的平均值指示 yaofa 2008-11-29 0 / 101 2008-11-29 20:05 by yaofa
  [超短交易系统] 谢谢! yijie 2008-11-29 0 / 70 2008-11-29 17:47 by yijie
  [指标] 指标 liuyihong 2008-11-29 0 / 79 2008-11-29 14:45 by liuyihong
  [超短交易系统] 谢谢 liuyihong 2008-11-29 0 / 64 2008-11-29 13:44 by liuyihong
  [EA自动交易系统] 请教版主 阿利Alisa 2008-11-28 1 / 83 2008-11-29 09:47 by Phoenix
  求教:怎样把两个指标合在一个指标窗口里? juffer 2008-11-11 3 / 178 2008-11-29 09:03 by sun0015
  [指标] 那位有曹操外汇智能交易黄金线指标 574104024 2008-11-12 10 / 365 2008-11-29 08:27 by sun0015
  [指标] 求好用时间指标 qian1222 2008-11-29 0 / 97 2008-11-29 01:44 by qian1222
  [指标] 关于指标Envelope,请求帮助 juli7 2008-11-28 0 / 103 2008-11-28 23:20 by juli7
  [指标] 求价格走到内轨和外轨会报警的通道指标 boxun 2008-11-28 0 / 99 2008-11-28 22:59 by boxun
  [中长线交易系统] 切线理论 附件   1 2 keke123 2008-11-1 39 / 740 2008-11-28 16:58 by mas19
  [中长线交易系统] 飞狐MT4接口 附件 wangyitang 2008-10-29 8 / 734 2008-11-28 16:03 by mas19
  [超短交易系统] 伍迪CCI 的疑问 didi0519 2008-11-5 5 / 324 2008-11-28 14:32 by spring
  [指标] 请问mt上的macd指标数据能不能导出?谢谢指导! renkaixiu 2008-11-28 0 / 76 2008-11-28 11:49 by renkaixiu
  [超短交易系统] Alpari-Demo的MT4中的白金是什么 偶然007 2008-11-28 3 / 124 2008-11-28 11:34 by ts47284
  [EA自动交易系统] 版主,这个脚本如何修改手数和止损值? goodyli2001 2008-11-24 2 / 124 2008-11-28 10:56 by Phoenix
  [日内交易系统] 日内交易系统 peripateticism 2008-11-27 0 / 182 2008-11-27 21:10 by peripateticism
  [EA自动交易系统] EA真的能赚钱吗 adie520 2008-11-25 2 / 185 2008-11-27 19:05 by mayskykk
  [EA自动交易系统] takeprofit 和 minimummargin 是什么意思? babyclare 2008-11-24 1 / 182 2008-11-27 19:05 by peripateticism
  [超短交易系统] 求手动画趋势线后,突破买卖的ea b8866 2008-10-29 13 / 459 2008-11-27 19:04 by mayskykk
  [EA自动交易系统] 这个EA是根据什么编的? goodyli2001 2008-11-27 3 / 162 2008-11-27 18:51 by peripateticism
  [EA自动交易系统] 求问那有编写EA的学习班,或者哪位收徒。。 kangwei 2008-11-2 6 / 292 2008-11-27 17:02 by kangwei
  [中长线交易系统] 期货交易策略 keke123 2008-11-1 4 / 202 2008-11-27 08:30 by brothertian
  [日内交易系统] 有谁有多周期的MACD指标啊 帮帮忙 谢谢了 附件 哓哓 2008-11-5 9 / 332 2008-11-27 07:47 by goub
  [指标] 请问BAIS指标要怎么用?要和什么指标配合用准确利率高呢? ljp2ljp2 2008-11-14 7 / 303 2008-11-26 21:52 by didi0519
  [EA自动交易系统] 谁把这个系统破解掉吧,它卖5000元 附件   1 2 xyp0563 2008-10-28 47 / 1623 2008-11-26 19:58 by mimimi111
  [指标] 请问各位包络线技术指标的使用方法 投机者 2008-11-13 3 / 228 2008-11-26 15:34 by 广角镜
  [指标] 酷的指标 附件 keke123 2008-11-5 6 / 325 2008-11-26 15:19 by zdsworks
  [EA自动交易系统] 求EA高手帮忙 adie520 2008-11-21 3 / 167 2008-11-26 15:18 by zdsworks
查看 排序方式