收起/展开

版主推荐

 
   客服工作时间:周一至周五 8:30-17:30

「交易软件与交易系统」

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  谁有兴趣做这样一个EA,5分钟趋势交易的 yangsluo 2007-7-10 3 / 998 2007-7-11 14:08 by yangsluo
Icon11 请问各位的MT4哪来下到的? 空明七心 2007-7-10 4 / 841 2007-7-11 01:44 by 空明七心
Icon11 请教数据刷新代码的问题 zjpg 2007-6-28 1 / 777 2007-7-10 15:27 by jack_li
  我想搞一个模版在不同时间周期用不同指标,请问要如何编程! xzuohai 2007-7-10 0 / 678 2007-7-10 01:16 by xzuohai
  请哪位老师把这段语言转换成MT4公式 前线小卒 2007-7-3 2 / 908 2007-7-9 11:22 by jinzy
  请教mT4金叉后的第几日 guidaon 2007-7-9 0 / 749 2007-7-9 10:23 by guidaon
  谁有黄金的均线系统? aoting 2007-2-7 4 / 1196 2007-7-8 18:04 by xxxx168
  这样的EA能用于实战吗? 附件 a1234567a 2007-7-7 4 / 854 2007-7-8 16:12 by a1234567a
  先有单法,战略,后有系统 chaowaihuila 2006-7-9 2 / 1193 2007-7-8 11:29 by pote
  请教,用GPRS的PDA看外汇行情,速度如何? dqj8848 2006-9-5 21 / 2449 2007-7-8 09:43 by 五度空间
  请问如何用程序控制改变主图K线的颜色 附件 hit5075 2007-6-16 7 / 1054 2007-7-7 02:34 by kimhu0001
Icon11 请高手谈谈mt4中成交量的问题 over_z 2007-6-25 9 / 1512 2007-7-5 12:48 by fujunyu
  关于MACD指标的一个构想!!   1 2 LINKEY100 2007-6-25 30 / 2529 2007-7-4 16:17 by hiro
Icon15 仿制WSS94的主图上的买卖区域指标(不包括顾比线和辅图指标) 附件 kirc 2007-1-22 16 / 1840 2007-7-4 09:42 by wszqd2000
  求教MQL4中dll问题? liujiefei 2007-7-3 2 / 925 2007-7-3 23:53 by okwh
  我的ea 附件 coollaw 2007-6-21 22 / 2219 2007-7-3 21:55 by coollaw
  mt4那里有kdj指标呢??给个连接吧。 gchaser 2007-7-2 2 / 827 2007-7-2 21:25 by gchaser
  有谁在福汇(FXCM)做自动交易的一起交流下? cistock 2007-7-2 2 / 875 2007-7-2 11:27 by 风精灵
Icon16 自动交易系统V008试用版 附件 凌绝顶 2007-3-5 11 / 1813 2007-7-2 03:38 by leyou
  JerryHaoFX的程控交易试用. 附件 jerryhaofx 2006-7-19 11 / 3215 2007-7-1 21:59 by liuqing163
  麻烦谁有4TF-HAS多周期指标,先谢了~~~ 附件 问题青年 2007-6-22 1 / 911 2007-7-1 16:10 by fe2005
  请教:伍迪CCI交易系统 附件   1 2 ada1955 2007-6-23 29 / 4795 2007-7-1 11:29 by 小蜡烛
  求一个指标,已经找到 fxfire 2007-6-29 1 / 937 2007-6-30 19:32 by 简单不简单
  求助!!报警不停,请问如何去除这个指标的报警? LINKEY100 2007-6-29 2 / 748 2007-6-29 22:43 by LINKEY100
  请教metaquotes,下面这个手机能否用MT4的移动平台软件? alexchina 2007-6-28 1 / 778 2007-6-29 14:07 by abin
  abin请进来一下 yangsluo 2007-6-28 0 / 917 2007-6-28 18:39 by yangsluo
Icon12 转一个交易系统BAT EA 附件 abin 2007-6-27 2 / 1077 2007-6-28 07:14 by guidaon
  CCTV请进 凌绝顶 2006-12-7 4 / 966 2007-6-28 06:43 by xlw989
  请问大家:能不能改变MT4历史数据的默认存放路径? testisitok 2007-6-25 1 / 718 2007-6-27 16:46 by 阿富
  求助 zilide 2007-6-27 0 / 591 2007-6-27 08:37 by zilide
  新手提问,请问EA是什么东东? myeagle 2007-6-23 2 / 1045 2007-6-27 06:48 by xlw989
  送一轨道指标共享 附件 y90000 2007-6-24 5 / 1560 2007-6-27 06:34 by xlw989
  关于MACD指标的一个构想!! LINKEY100 2007-6-25 3 / 768 2007-6-26 22:44 by okwh
  指标详解 附件 y90000 2007-6-26 3 / 829 2007-6-26 17:12 by 独走天涯
  请问各位用了这么多EA,哪一个最理想? hubeekk 2007-3-4 3 / 1138 2007-6-26 16:53 by cucn
  ex4文件为什么会消失??? cucn 2007-6-22 6 / 1010 2007-6-26 16:40 by yunkaicn
  移动: KDJ提醒器,版本1.1,1.2同时发布(156#,157#). jerryhaofx 2006-5-30 - / - 2007-6-25 23:48 by myeagle
  转一个交易系统,有兴趣的研究 附件 指小标 2007-6-14 8 / 1367 2007-6-25 12:51 by muyuan11
Icon11 请教各位高手: 如何把帐户的净值变化在图上显示出来? 附件 wenshu44 2007-5-21 6 / 1062 2007-6-24 19:17 by zhangfeng
  失败的网格EA,求改进意见 附件 指小标 2007-6-13 12 / 1363 2007-6-23 12:09 by puma1314
  fxcm和refco软件用代理的方法ZT flydream 2005-6-16 5 / 3451 2007-6-21 15:34 by wszqd2000
  求助:两台机怎样都连接上网? yunkaicn 2006-9-8 18 / 1798 2007-6-21 15:28 by wszqd2000
  使用Http通道突破防火墙限制 flydream 2005-3-17 8 / 1868 2007-6-21 15:28 by wszqd2000
Icon11 公司的电脑,怎么连接MT4平台? aoting 2007-6-11 1 / 909 2007-6-21 15:26 by wszqd2000
  请问这是什么指标???有用在MT版本的吗? z123456789z 2007-6-21 1 / 741 2007-6-21 15:15 by z123456789z
查看 排序方式